Descripción
Especificación | TX-2000 | |
Configuración del sistema | ||
Procesador | procesador Intel Celeron N2807, 2C, 1.58GHz / 2,16 GHz (ráfaga) | |
Memoria del sistema | DDR3L 1333 SO-DIMM x 1, max. 4 GB, 2 GB por defecto de fábrica | |
Dispositivo de almacenamiento | Conector SATA x 1 + x conector eMMC 1 + conector mSATA x 1, los valores de fábrica de 320 GB HDD x 1 | |
RAID | N / A | |
Fuente de alimentación | 12V / 30W | |
compatibilidad con sistemas operativos | POSReady 7 / DOS / Linux por solicitud | |
Display & Touch | ||
LCD | N / A | |
Resolución | N / A | |
Función táctil | N / A | |
E / S y Expansión | ||
Puerto serial | 4, DB9 x 2 + 2 x RJ50, 5V / 12V de apoyo en todos los puertos COM | |
Puerto paralelo | 1 | |
Puerto USB estándar | 6 | |
Puerto USB alimentado | N / A | |
Puerto LAN | 10/100/1000 Mb x 1 | |
Display Port | VGA x 2 (apoyo a 12V para los monitores Posiflex) | |
Puerto CR | 1, 2 de control CR | |
Puerto PS / 2 | Sí | |
Puerto UPS | N / A | |
Audio | Zumbador + Salida de línea | |
ranura de extensión | Mini ranura PCIe x 1 | |
Fábrica de un dispositivo | ||
Built-in MSR | N / A | |
El teclado incorporado | N / A | |
Impresora incorporada | N / A | |
Built-in FPU | N / A | |
Wi-fi incorporado | N / A | |
Built-in lector de RFID | N / A | |
Built-in lector de tarjeta inteligente | N / A | |
Built-in del auricular y micrófono | N / A | |
Cámara Web incorporada | N / A | |
Dimensión física | ||
Dimensiones (W x H x D en mm) | 220 x 202 x 56 | |
Peso (en kg NW) | 1.12 | |
Ambiental | ||
Condición de uso | 0 ° C – 40 ° C, 20% RH – 90% RH (Equipado con disco duro); 0 ° C – 50 ° C, 20% RH – 90% RH (equipado con SSD) |
|
Condición de almacenamiento | -20 ° C – 70 ° C, 10% RH – 90% RH | |
** La información del producto y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. |